- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0013.8 | Piso | Girona | 4 | 122 | 14 | 374.000€ | |
| CPERECOMPTE189K | Piso | Girona | 3 | 100 | 25 | 189.000€ | |
| RAMONICAJAL167500 | Piso | Girona | 3 | 92 | 18 | 167.500€ | |
| PIS035 | Piso | Girona | 4 | 107 | 18 | 185.000€ | |
| PISOPROMOO | Piso | Girona | 2 | 63 | 9 | 247.200€ | |
| PISCERV0 | Piso | Girona | 3 | 107 | 23 | 330.000€ | |
| PLZSTAEUG167800 | Piso | Girona | 4 | 109 | 16 | 167.800€ | |
| PKORIENT186.8 | Garaje / Parking | Girona | 15 | 9 | 18.600€ | ||
| GAR0175 | Garaje / Parking | Girona | 18 | 8 | 14.900€ | ||
| PKTRV96.8 | Garaje / Parking | Girona | 24 | 9 | 9.600€ | ||
| PKREMENCES19250 | Garaje / Parking | Girona | 27 | 13 | 19.250€ | ||
| PKCELESTINA19700 | Garaje / Parking | Girona | 20 | 8 | 19.700€ |
Mostrando 1 a 12 de 17